![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ∣ | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 本系列罗托阀为法兰连接形式,主要由阀体、阀芯、上轴 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 组件、液压缸等构成,阀门流通直径为全通道,阀芯不受泵出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 口的水流影响,无损耗,寿命长,是泵前理想的产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 阀门开启时,罗托阀底部液压缸的活塞上行顶起阀芯,阀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 芯完全脱离阀体锥面,然后90度开启阀芯,由于液压的作用使 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 阀芯开启迅速,开启力矩小,阀门关闭时,90度旋转阀芯,然 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 后液压缸活塞下行使阀芯压紧阀座,使阀体和阀芯密封面锥面 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 完全吻合,密封性能好,稳定可靠。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本系列罗托阀具有可靠的防腐蚀和耐磨性能,阀体密封阀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 座焊Ni,阀芯密封面由特殊工艺堆抹Belzona1311陶瓷--金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 属,阀芯锥面非密封面采用涂Belzona1341超级光滑金属防 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 腐,阀内腔凡接触介质表面的防腐选用GZ-2新型高分子防腐 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 涂料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公称压力MPa | 1.0 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 试验压力MPa | 强度试验 | 1.5 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 密封试验 | 1.1 1.76 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 适用介质 | 清水、污水、油品 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 适用介质温度℃ | ≤80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称 | 材 质 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 阀 体 | HT200 QT450-10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 阀 芯 | QT450-10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 轴 | 2Cr13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 阀体密封阀座 | 焊Ni | |||||||||||||||||||||||||||||
| 阀芯密封面 | 陶瓷R-金属 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 活塞组件 | 不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2003-2006.Wuhan Yamei Co.,Ltd. All Rights 厂址:武汉市东湖高新技术开发区庙山小区 邮编:430223 |
||||||||||||||||||||||||||||||